|
7. ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ |
|
| № | Типоразмер вентилятора, дымососа | Номер чертежа компоновки | Диаметр рабочего колеса, м | Параметры э/двигателя | Номинальные параметры в рабочей зоне* (для синхронной частоты вращения двигателя) | Предель- ная запылен- ность |
Предель- ная темпера- тура |
Габариты поставочные с э/дв., LхВхH, мм | Масса с э/дв. (без | Угол разворота корпуса при | ТУ | |||||||||||||||
| правое вращение | левое вращение | Частота вращения рабоч.колеса (синхрон- ная), max, об/мин |
Типо- размер |
Установл. мощность, кВт | Потребля- емая мощность, кВт |
Произво- дительность на всасывании, м3/ч |
Полное давление, даПа | Темпера- тура перемеща- емой среды на всасы- вании, °С |
КПД, max, % | переме- щаемой среды, г/м3 |
переме- щаемой среды на всасы- вании, °С |
э/дв.), кг | поставке (монтаже) | |||||||||||||
| Вентиляторы осевые общего назначения В-06-300 (№ 6,6; 8) | ||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляторы с горизонтальной осью вращения, из листовой углеродистой стали, предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных сред в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также в технологических установках предприятий различных отраслей для других санитарно-технических и производственных целей. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | В-06-300-6,6-1500 | --- | 00.8048.137 | 0,66 | 1500 | ДАТ160 | 1,1 | 0,6 | 10500 | 17,5 | 20 | 75,5 | 0,01 | 40 | 350х732х788 | 60 | --- | ТУ 24.265-2004 | ||||||||
| 2 | В-06-300-8-1000 | --- | 00.8048.170 | 0,8 | 1000 | 4АМ80В6 | 1,1 | 0,91 | 15000 | 14,2 | 20 | 68,0 | 0,01 | 40 | 360х830х985 | 85 (65) | ||||||||||
| 3 | В-06-300-8-1500 | --- | 00.8048.170-01 | 0,8 | 1500 | 4АМ100L4 | 4,0 | 2,85 | 21000 | 33,0 | 20 | 68,0 | 0,01 | 40 | 435х830х985 | 104 (65) | ||||||||||
|
Примечание: * Аэродинамические параметры вентиляторов (полное давление, производительность и потребляемая мощность) соответствуют работе вентиляторов в режиме максимального КПД, при атмосферном давлении 1013 гПа (760 мм.рт.ст.), температуре воздуха 20°C, плотности воздуха 1,2 кг/м3. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляторы дутьевые центробежные котельные ВД (№ 2,7; 2,8) | ||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляторы одностороннего всасывания, из листовой углеродистой стали, предназначены для подачи воздуха в топки паровых и водогрейных котлов малой мощности. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ВД-2,7-1500 | 00.8048.063-04 | 00.8048.063-05 | 0,27 | 1500 | 4АМ80А4 | 1,1 | 0,09 | 550 | 37,5 | 20 | 65,0 | 0,1 | 70 | 420х384х570 715х810х570** | 40 (23) | 90° (0°-270° через 90°) | ТУ 108.1180-83 | ||||||||
| 5 | ВД-2,7-3000 | 00.8048.063 | 00.8048.063-01 | 0,27 | 3000 | 4АМ80А2 | 1,5 | 0,7 | 1100 | 150,0 | 20 | 65,0 | 0,1 | 70 | 420х384х570 715х810х570** | 40 (23) | ||||||||||
| 6 | ВД-2,8-1500 | --- | 00.8048.119 00.8048.119-02** | 0,28 | 1500 | АИР100S4 | 3,0 | 0,4 | 1300 | 70,0 | 20 | 65,0 | 0,1 | 70 | 500х525х525 795х810х525** | 65 (35) 88 (58)** | 270° (0°-270° через 90°) | ТУ 24.112-94 | ||||||||
| 7 | ВД-2,8-3000 | --- | 00.8048.119-01 00.8048.119-03** | 0,28 | 3000 | АИР112М2 | 7,5 | 3,3 | 2600 | 280,0 | 20 | 65,0 | 0,1 | 70 | 565х525х525 860х810х525** | 80 (34) 103 (57)** | ||||||||||
|
Примечание: * Аэродинамические параметры вентиляторов (полное давление, производительность и потребляемая мощность) соответствуют работе вентиляторов при полностью открытом направляющем аппарате на тракте с характеристикой, проходящей через точку максимального КПД (65%), атмосферном давлении 1013 гПа (760 мм.рт.ст.), температуре воздуха 20°C, плотности воздуха 1,2 кг/м3. ** Данные указаны для вентиляторов с карманом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляторы дутьевые центробежные котельные ВДН (№ 6,3; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 13) и ВДН-Х (№ 6,3Х; 8Х; 9Х; 10Х; 11,2Х; 12,5Х; 12,5Г; 13Х; 15Х) | ||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляторы одностороннего всасывания, из листовой углеродистой стали, предназначены для подачи воздуха в топки паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности. | ||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляторы дутьевые высоконапорные центробежные котельные ВДН-Х (№ 8,5Х; 8,5Х-1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляторы одностороннего всасывания, из листовой углеродистой стали, предназначены для подачи воздуха в топки паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности со сжиганием топлива в низкотемпературном кипящем слое. Высоконапорные вентиляторы рекомендуется использовать в устройствах, где необходима высокая скорость потока выходящих газов.
Допускается применение вентиляторов ВДН и ВДН-Х в качестве дымососов для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных паровых и водогрейных котлов с уравновешенной тягой, а также в технологических установках предприятий различных отраслей, требующих регулирования производительности, для перемещения чистого воздуха на санитарно-технические и производственные нужды. |
||||||||||||||||||||||||||
| • вентиляторы с посадкой рабочего колеса на вал двигателя-привода | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ВДН-6,3-1000 | 00.8048.102-02 | 00.8048.102-03 | 0,63 | 1000 | 4А112МА6 | 3,0 | 0,7 | 3400 | 62,5 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1150х1240х1075 | 365 (310) | 247°30' (0°-270° через 22°30') | ТУ 108.1360-85 | ||||||||
| 9 | ВДН-6,3-1500 | 00.8048.102 | 00.8048.102-01 | 0,63 | 1500 | 4А112М4 | 5,5 | 2,4 | 5100 | 138,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1150х1240х1075 | 365 (310) | ||||||||||
| 10 | ВДН-8-1000 | 00.8048.083-06 | 00.8048.083-07 | 0,8 | 1000 | АИР160S6 | 11,0 | 2,3 | 6970 | 9,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1165х1470х1285 | 518 (390) | 255° (0°-270° через 15°) | |||||||||
| 11 | ВДН-8-1500 | 00.8048.083-04 | 00.8048.083-05 | 0,8 | 1500 | АИР160S4 | 15,0 | 7,9 | 10460 | 223,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1165х1470х1285 | 523 (390) | ||||||||||
| 12 | ВДН-9-1000 | 00.8048.084-06 | 00.8048.084-07 | 0,9 | 1000 | АИР160S6 | 11,0 | 4,2 | 9930 | 125,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1205х1647х1368 | 543 (420) | ||||||||||
| 13 | ВДН-9-1500 | 00.8048.084-04 | 00.8048.084-05 | 0,9 | 1500 | АИР160S4 | 15,0 | 14,2 | 14900 | 283,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1205х1647х1368 | 548 (420) | 14 | ВДН-10-1000 | 00.8048.085-06 | 00.8048.085-07 | 1,0 | 1000 | АИР160S6 | 11,0 | 7,1 | 13620 | 155,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1288х1825х1485 | 625 (500) |
| 15 | ВДН-10-1500 | 00.8048.085-04 | 00.8048.085-05 | 1,0 | 1500 | 4АМ180М4 | 30,0 | 24,0 | 20430 | 352,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1360х1825х1485 | 690 (500) | ||||||||||
| 16 | ВДН-11,2-1000 | 00.8048.086-06 | 00.8048.086-07 | 1,12 | 1000 | 5А200М6 | 22,0 | 12,6 | 19130 | 194,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1477х2038х1685 | 986 (745) | ||||||||||
| 17 | ВДН-11,2-1500 | 00.8048.086-04 | 00.8048.086-05 | 1,12 | 1500 | 5А225М4 | 55,0 | 42,5 | 28700 | 441,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1505х2038х1685 | 1063 (745) | ||||||||||
| 18 | ВДН-12,5-1000 | 00.8048.087-06 | 00.8048.087-07 | 1,25 | 1000 | А200L6 | 30,0 | 21,8 | 26600 | 243,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1626х2236х2040 | 1125 (855) | ||||||||||
| 19 | ВДН-12,5-1500 | 00.8048.087-04 | 00.8048.087-05 | 1,25 | 1500 | 4АМ250М4 | 90,0 | 73,6 | 39900 | 552,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1745х2236х2040 | 1354 (855) | ||||||||||
| 20 | ВДН-13-1000 | 00.8048.099 | 00.8048.099-01 | 1,3 | 1000 | 5А250S6 | 45,0 | 27,0 | 29000 | 275,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 1815х2270х1990 | 1475 (1045) | ||||||||||
| 21 | ВДН-13-1500 | 00.8048.099-02 | 00.8048.099-03 | 1,3 | 1500 | 4АМ280М4 | 132,0 | 91,0 | 43000 | 620,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2080х2270х1990 | 1811 (1045) | ||||||||||
| • вентиляторы с посадкой рабочего колеса на вал ходовой части привода | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ВДН-6,3Х-1000 | 00.8048.149 | 00.8048.149-01 | 0,63 | 1000 | 4А112МА6 | 3,0 | 0,7 | 3400 | 62,5 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2125х1240х950 | 485 (430) | 247°30' (0°-270° через 22°30') | ТУ 108.1360-85 | ||||||||
| 23 | ВДН-6,3Х-1500 | 00.8048.149-02 | 00.8048.149-03 | 0,63 | 1500 | 4А112М4 | 5,5 | 2,4 | 5100 | 138,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2125х1240х950 | 485 (430) | ||||||||||
| 24 | ВДН-6,3Х-3000 | 00.8048.149-04 | 00.8048.149-05 | 0,63 | 3000 | 4А180М2 | 30,0 | 19,2 | 10200 | 552,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2125х1240х950 | 605 (435) | ||||||||||
| 25 | ВДН-8Х-1000 | 00.8048.150 | 00.8048.150-01 | 0,8 | 1000 | 4А160S6 | 11,0 | 2,3 | 6970 | 99,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2160х1470х1265 | 675 (540) | 255° (0°-270° через 15°) | |||||||||
| 26 | ВДН-8Х-1500 | 00.8048.150-02 | 00.8048.150-03 | 0,8 | 1500 | 4А160S4 | 15,0 | 7,9 | 10460 | 223,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2160х1470х1265 | 675 (540) | ||||||||||
| 27 | ВДН-8Х-3000 | 00.8048.097 | 00.8048.097-01 | 0,8 | 3000 | 4А250S2 | 75,0 | 64,0 | 20920 | 892,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2550х1330х1210 | 1240 (921) | 90° (0°-270° через 15°) | |||||||||
| 28 | ВДН-8,5Х-1-3000 | 00.8048.089-02 | 00.8048.089-03 | 0,85 | 3000 | 4А250S2 | 75,0 | 57,9 | 17000 | 1000,0 | 20 | 80,0 | 0,1 | 200 | 2584х1420х1285 | 1361 (910) | ||||||||||
| 29 | ВДН-8,5Х-3000 | 00.8048.089 | 00.8048.089-01 | 0,85 | 3000 | 4А280М2 | 132,0 | 93,0 | 28000 | 1000,0 | 20 | 82,0 | 0,1 | 200 | 2848х1420х1285 | 1722 (915) | ||||||||||
| 30 | ВДН-9Х-1000 | 00.8048.151 | 00.8048.151-01 | 0,9 | 1000 | 4А160S6 | 11,0 | 4,2 | 9930 | 125,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2200х1647х1345 | 720 (590) | 255° (0°-270° через 15°) | |||||||||
| 31 | ВДН-9Х-1500 | 00.8048.151-02 | 00.8048.151-03 | 0,9 | 1500 | 4А160М4 | 18,5 | 14,2 | 14900 | 283,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2245х1647х1345 | 750 (590) | ||||||||||
| 32 | ВДН-10Х-1000 | 00.8048.148-02 | 00.8048.148-03 | 1,0 | 1000 | АИР160S6 | 11,0 | 7,1 | 13620 | 155,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2630х1825х1645 | 983 (885) | ||||||||||
| 33 | ВДН-10Х-1500 | 00.8048.148 | 00.8048.148-01 | 1,0 | 1500 | АИР180М4 | 30,0 | 24,0 | 20430 | 352,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2630х1825х1645 | 1074 (885) | ||||||||||
| 34 | ВДН-11,2Х-1000 | 00.8048.143-02 | 00.8048.143-03 | 1,12 | 1000 | АИР180М6 | 18,5 | 12,6 | 19130 | 194,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2675х2038х1775 | 1116 (995) | ||||||||||
| 35 | ВДН-11,2Х-1500 | 00.8048.143 | 00.8048.143-01 | 1,12 | 1500 | 5А225М4 | 55,0 | 42,5 | 28700 | 441,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2680х2038х1775 | 1334 (995) | ||||||||||
| 36 | ВДН-12,5Х-1000 | 00.8048.131-02 | 00.8048.131-03 | 1,25 | 1000 | А200L6 | 30,0 | 21,8 | 26600 | 243,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2705х2230х1880 | 1470 (1190) | ||||||||||
| 37 | ВДН-12,5Х-1500 | 00.8048.131 | 00.8048.131-01 | 1,25 | 1500 | 4АМ250М4 | 90,0 | 73,6 | 39900 | 552,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 2945х2230х1880 | 1720 (1190) | ||||||||||
| 38 | ВДН-12,5Г | 00.8048.066-01 | 00.8048.066 | 1,25 | 1500 | B280S4У2-5 | 110,0 | 71,0 | 39000 | 540,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 3060х1875х2070 | 2275 (1355) | 180° (0°-270° через 15°) | |||||||||
| 39 | ВДН-13Х-1000 | 00.8048.140-02 | 00.8048.140-03 | 1,3 | 1000 | 5А250S6 | 45,0 | 27,0 | 29000 | 275,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 3000х2270х1970 | 1778 (1280) | 255° (0°-270° через 15°) | |||||||||
| 40 | ВДН-13Х-1500 | 00.8048.140 | 00.8048.140-01 | 1,3 | 1500 | 4АМ280М4 | 132,0 | 91,0 | 43000 | 620,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 3285х2270х1970 | 2078 (1280) | ||||||||||
| 41 | ВДН-15Х-750 | 00.8048.145-04 | 00.8048.145-05 | 1,5 | 750 | 4АМ280S8 | 55,0 | 28,0 | 39000 | 220,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 3595х2710х2220 | 2851 (2070) | ||||||||||
| 42 | ВДН-15Х-1000 | 00.8048.145-02 | 00.8048.145-03 | 1,5 | 1000 | 4А280S6 | 75,0 | 65,0 | 51000 | 393,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 3692х2710х2220 | 2851 (2070) | ||||||||||
| 43 | ВДН-15Х-1500 | 00.8048.145 | 00.8048.145-01 | 1,5 | 1500 | АИР355М4 | 315,0 | 218,0 | 77500 | 880,0 | 30 | 83,0 | 0,1 | 200 | 3865х2710х2220 | 3480 (2070) | ||||||||||
|
Примечание: * Аэродинамические параметры вентиляторов (полное давление, производительность и потребляемая мощность) соответствуют работе вентиляторов при полностью открытом направляющем аппарате на тракте с характеристикой, проходящей через точку максимального КПД, атмосферном давлении 1013 гПа (760 мм.рт.ст.), температуре воздуха 30°С, плотности воздуха 1,16 кг/м3 (для ВДН-8,5Х; ВДН-8,5Х-1 - при температуре воздуха 20°С, плотности воздуха 2,0 кг/м3). |
||||||||||||||||||||||||||
| Электровентиляторы дутьевые центробежные котельные 19ЦС-63 и 30ЦС-85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляторы одностороннего всасывания, из листовой углеродистой стали, предназначены для подачи воздуха в топки водогрейных стационарных котлов различной теплопроизводительности.
Электровентиляторы являются машинами специального назначения и применение их не по назначению не допускается. |
||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 19ЦС-63 | 00.8048.025 | --- | 0,56 | 3000 | 4АМ132М2 | 11,0 | 6,0 | 1900 | 618,0 | 20 | 60,0 | 0,1 | 40 | 634х685х715 | 148 (55,5) | 180° (0°-270° через 90°) | ТУ 108.1182-83 | ||||||||
| 45 | 30ЦС-85 | --- | 00.8048.031 | 0,63 | 3000 | 4АМ132М2 | 15,0 | 13,0 | 3000 | 833,0 | 20 | 60,0 | 0,1 | 40 | 728х775х804 | 204 (72,5) | ||||||||||
|
Примечание: * Аэродинамические параметры вентиляторов (полное давление, производительность и потребляемая мощность) соответствуют работе вентиляторов в режиме максимального КПД (60%), при атмосферном давлении 1013 гПа (760 мм.рт.ст.), температуре воздуха 20°C, плотности воздуха 1,2 кг/м3). |
||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор возврата уноса высоконапорный центробежный котельный ВВУ-4,3-3000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор одностороннего всасывания, из листовой углеродистой стали, предназначен для подачи воздуха в устройства возврата уноса, применяемые в топках паровых и водогрейных твердотопливных котлов малой и средней мощности со слоевым сжиганием топлива. | ||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор острого дутья высоконапорный центробежный котельный | ||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор одностороннего всасывания, из листовой углеродистой стали, предназначен для подачи горячего воздуха в топки паровых и водогрейных твердотопливных котлов малой и средней мощности со слоевым сжиганием топлива.
Допускается применение вентиляторов возврата уноса и острого дутья в технологических установках предприятий различных отраслей, требующих регулирования производительности, для перемещения чистого воздуха на санитарно-технические и производственные нужды. Вентиляторы рекомендуется использовать в устройствах, где необходима высокая скорость потока выходящих газов. Вентиляторы не предназначены для применения в системах вентиляции и воздушного отопления. |
||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ВВУ-4,3-3000 | --- | 00.8048.019 | 0,43 | 3000 | 4АМ100S2 | 4,0 | 1,7 | 1000 | 380,0 | 20 | 61,0 | 0,1 | 70 | 466х654х685 | 107,2 (73) | 0° (0°-270° через 90°) | ТУ 24.257-2005 | ||||||||
| 47 | Вентилятор острого дутья | 00.8048.011 | --- | 0,41 | 3000 | 4А112М2 | 7,5 | 3,5 | 1800 | 395,0 | 20 | 66,0 | 0,1 | 70 | 581х634х611 | 128 (72) | ||||||||||
|
Примечание: Аэродинамические параметры вентиляторов (полное давление, производительность и потребляемая мощность) соответствуют работе вентиляторов при полностью открытом направляющем аппарате на тракте с характеристикой, проходящей через точку максимального КПД, атмосферном давлении 1013 гПа (760 мм.рт.ст.), температуре воздуха 20°C, плотности воздуха 1,2 кг/м3). |
||||||||||||||||||||||||||
| Дымососы центробежные котельные Д-3,5М (250°С; 400°С) | ||||||||||||||||||||||||||
| Дымососы одностороннего всасывания, из листовой углеродистой стали, предназначены для отвода дымовых газов из топок паровых и водогрейных котлов малой мощности.
Допускается применение дымососов в технологических установках предприятий различных отраслей, требующих регулирования производительности, для отвода воздуха и других сред (газов) на санитарно-технические и производственные нужды (например, в системах газоочистки, аспирации и др.). |
||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Д-3,5М (250°С) | 00.8046.040-04 | --- | 0,35 | 1500 | 4АМ100S4 | 3,0 | 1,07 | 4300 | 57,7 | 250 | 63,0 | 4,0 | 250 | 705х585х690 | 100 (64) | 180° (0°-270° через 45°) | ТУ 24.03.1548-89 | ||||||||
| 00.8046.040-05 | АИР100S4 | 87 (64) | ||||||||||||||||||||||||
| 00.8046.040-06** | 4АМ100S4 | 1000х810х690** | 123 (87)** | |||||||||||||||||||||||
| 00.8046.040-07** | АИР100S4 | 110 (87)** | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Д-3,5М (400°С) | 00.8046.040 | --- | 0,35 | 1500 | 4АМ100S4 | 3,0 | 0,84 | 4300 | 45,0 | 400 | 63,0 | 4,0 | 400 | 705х585х690 | 100 (64) | ||||||||||
| 00.8046.040-01 | АИР100S4 | 87 (64) | ||||||||||||||||||||||||
| 00.8046.040-02** | 4АМ100S4 | 1000х810х690** | 123 (87)** | |||||||||||||||||||||||
| 00.8046.040-03** | АИР100S4 | 110 (87)** | ||||||||||||||||||||||||
|
Примечание: * Аэродинамические параметры дымососов (полное давление, производительность и потребляемая мощность) соответствуют работе дымососов при полностью открытом направляющем аппарате на тракте с характеристикой, проходящей через точку максимального КПД (63%): для Д-3,5М (250°С) - при атмосферном давлении 1013 гПа (760 мм.рт.ст.), температуре дымовых газов 250°С плотностью 0,70 кг/м3; для Д-3,5М (400°С) - при атмосферном давлении 1013 гПа (760 мм.рт.ст.), температуре дымовых газов 400°С плотностью 0,52 кг/м3. ** Данные указаны для дымососов с карманом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Дымососы центробежные котельные ДН (№ 6,3; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 13) и ДН-Х (№ 6,3Х; 8Х; 9Х; 10Х; 11,2Х; 12,5Х; 13Х; 15Х) | ||||||||||||||||||||||||||
| Дымососы одностороннего всасывания, из листовой углеродистой стали, предназначены для отвода дымовых газов из топок паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности.
Допускается применение дымососов в технологических установках предприятий различных отраслей, требующих регулирования производительности, для отвода воздуха и других сред (газов) на санитарно-технические и производственные нужды (например, в системах газоочистки, аспирации и др.). |
||||||||||||||||||||||||||
| • дымососы с посадкой рабочего колеса на вал двигателя-привода | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ДН-6,3-1000 | 00.8046.046-02 | 00.8046.046-03 | 0,63 | 1000 | 4А112МА6 | 3,0 | 0,4 | 3400 | 39,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1150х1240х1075 | 370 (315) | 247°30' (0°-270° через 22°30') | ТУ 108.1360-85 | ||||||||
| 51 | ДН-6,3-1500 | 00.8046.046 | 00.8046.046-01 | 0,63 | 1500 | 4А112М4 | 5,5 | 1,5 | 5100 | 88,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1150х1240х1075 | 370 (315) | ||||||||||
| 52 | ДН-8-1000 | 00.8046.034-02 | 00.8046.034-03 | 0,8 | 1000 | АИР160S6 | 11,0 | 1,5 | 6970 | 63,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1165х1470х1285 | 535 (410) | 255° (0°-270° через 15°) | |||||||||
| 53 | ДН-8-1500 | 00.8046.034 | 00.8046.034-01 | 0,8 | 1500 | АИР160S4 | 15,0 | 5,1 | 10460 | 143,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1165х1470х1285 | 540 (410) | ||||||||||
| 54 | ДН-9-1000 | 00.8046.030-06 | 00.8046.030-07 | 0,9 | 1000 | АИР160S6 | 11,0 | 2,7 | 9930 | 80,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1205х1647х1368 | 580 (455) | ||||||||||
| 55 | ДН-9-1500 | 00.8046.030-04 | 00.8046.030-05 | 0,9 | 1500 | АИР160S4 | 15,0 | 9,1 | 14900 | 181,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1205х1647х1368 | 584 (455) | ||||||||||
| 56 | ДН-10-1000 | 00.8046.031-06 | 00.8046.031-07 | 1,0 | 1000 | АИР160S6 | 11,0 | 4,6 | 13620 | 99,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1288х1825х1485 | 663 (540) | ||||||||||
| 57 | ДН-10-1500 | 00.8046.031-04 | 00.8046.031-05 | 1,0 | 1500 | АИР180М4 | 30,0 | 15,5 | 20430 | 223,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1360х1825х1485 | 728 (540) | ||||||||||
| 58 | ДН-11,2-1000 | 00.8046.032-06 | 00.8046.032-07 | 1,12 | 1000 | 5А200М6 | 22,0 | 8,1 | 19130 | 124,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1477х2038х1685 | 1008 (765) | ||||||||||
| 59 | ДН-11,2-1500 | 00.8046.032-04 | 00.8046.032-05 | 1,12 | 1500 | А200L4 | 45,0 | 27,2 | 28700 | 281,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1505х2038х1685 | 1048 (765) | ||||||||||
| 60 | ДН-12,5-1000 | 00.8046.033-06 | 00.8046.033-07 | 1,25 | 1000 | А200L6 | 30,0 | 14,0 | 26600 | 155,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1626х2236х2040 | 1150 (875) | ||||||||||
| 61 | ДН-12,5-1500 | 00.8046.033-04 | 00.8046.033-05 | 1,25 | 1500 | 4АМ250S4 | 75,0 | 47,2 | 39900 | 351,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1745х2236х2040 | 1330 (875) | ||||||||||
| 62 | ДН-13-1000 | 00.8046.045-02 | 00.8046.045-03 | 1,3 | 1000 | 4АМ200L6 | 30,0 | 18,5 | 29000 | 187,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1730х2270х1960 | 1305 (1035) | ||||||||||
| 63 | ДН-13-1500 | 00.8046.045 | 00.8046.045-01 | 1,3 | 1500 | 4АМ250М4 | 90,0 | 58,5 | 43000 | 400,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 1855х2270х1960 | 1560 (1035) | ||||||||||
| • дымососы с посадкой рабочего колеса на вал ходовой части привода | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ДН-6,3Х-1000 | 00.8046.078 | 00.8046.078-01 | 0,63 | 1000 | 4А112МА6 | 3,0 | 0,4 | 3400 | 39,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 2125х1240х950 | 485 (435) | 247°30' (0°-270° через 22°30') | ТУ 108.1360-85 | ||||||||
| 65 | ДН-6,3Х-1500 | 00.8046.078-02 | 00.8046.078-03 | 0,63 | 1500 | 4А112М4 | 5,5 | 1,5 | 5100 | 88,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 2125х1240х950 | 485 (435) | ||||||||||
| 66 | ДН-8Х-1000 | 00.8046.076 | 00.8046.076-01 | 0,8 | 1000 | 4А160S6 | 11,0 | 1,5 | 6970 | 63,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 2160х1470х1265 | 681 (550) | ||||||||||
| 67 | ДН-8Х-1500 | 00.8046.076-02 | 00.8046.076-03 | 0,8 | 1500 | 4А160S4 | 15,0 | 5,1 | 10460 | 143,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 2160х1470х1265 | 681 (550) | 255° (0°-270° через 15°) | |||||||||
| 68 | ДН-9Х-1000 | 00.8046.077 | 00.8046.077-01 | 0,9 | 1000 | 4А160S6 | 11,0 | 2,7 | 9930 | 80,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 2200х1647х1345 | 737 (605) | ||||||||||
| 69 | ДН-9Х-1500 | 00.8046.077-02 | 00.8046.077-03 | 0,9 | 1500 | 4А160S4 | 15,0 | 9,1 | 14900 | 181,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 2200х1647х1345 | 737 (605) | ||||||||||
| 70 | ДН-10Х-1000 | 00.8046.072-02 | 00.8046.072-03 | 1,0 | 1000 | АИР160S6 | 11,0 | 4,6 | 13620 | 99,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 2685х1825х1645 | 960 (860) | ||||||||||
| 71 | ДН-10Х-1500 | 00.8046.072 | 00.8046.072-01 | 1,0 | 1500 | АИР180М4 | 30,0 | 15,5 | 20430 | 223,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 2685х1825х1645 | 1040 (860) | ||||||||||
| 72 | ДН-11,2Х-1000 | 00.8046.066-02 | 00.8046.066-03 | 1,12 | 1000 | АИР160S6 | 11,0 | 8,1 | 19130 | 124,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 2730х2038х1775 | 1215 (1115) | ||||||||||
| 73 | ДН-11,2Х-1500 | 00.8046.066 | 00.8046.066-01 | 1,12 | 1500 | А200М4 | 37,0 | 27,2 | 28700 | 281,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 2730х2038х1775 | 1395 (1115) | ||||||||||
| 74 | ДН-12,5Х-1000 | 00.8046.071-02 | 00.8046.071-03 | 1,25 | 1000 | АИР180М6 | 18,5 | 14,0 | 26600 | 155,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 2850х2230х1880 | 1375 (1210) | ||||||||||
| 75 | ДН-12,5Х-1500 | 00.8046.071 | 00.8046.071-01 | 1,25 | 1500 | 5А225М4 | 55,0 | 47,2 | 39900 | 351,0 | 30 | 83,0 | 2,0 | 200 | 2850х2230х1880 | 1550 (1210) | ||||||||||
| 76 | ДН-12,5Х-1500 (N=75 кВт) |
