Таблица перевода единиц системы СИ
| Ккал/ч | Гкал/ч | КВт | МВт | т/ч |
| 1 | 10-6 | 1,16 х 10-3 | 1,16 х 10-6 | 1,6 х 10-6 |
| 106 | 1 | 1160 | 1,16 | 1,6 |
| 860 | 0,86 х 10-3 | 1 | 10-3 | 1,376 х 10-3 |
| 860 000 | 0,86 | 1000 | 1 | 1,376 |
| 625 000 | 0,625 | 727 | 0,727 | 1 |
1 кВт - 10 м2 отапливаемой площади (при условной высоте потолков 3 м.)